Table Reading
Subtest Information: Time: 7 Minutes; Items: 40


Table Reading
Note: The table used on the AFOQT is larger than the one pictured here. You are not permitted to use a straight edge.
Answers: 1)33 2)37 3)26 4)32 5)40

Table Reading Practice Questions:
- If this table feels cumbersome + awful: Mission Accomplished!
- You won’t have much time on this subtest, just find your coordinate as quickly as possible and move on.
- Horizontal scroll is especially painful on mobile devices (landscape view makes it slightly more tolerable).
- ‘X’ Axis is the HORIZONTAL axis
- ‘Y’ Axis is the VERTICAL axis
-16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 12 | 15 | 10 | 1 | 22 | 26 | 87 | 156 | 20 | 205 | 0 | 35 | 12 | 10 | 15 | 17 | 894 | 02 | 80 | 96 | 30 | 12 | 45 | 63 | 02 | 87 | 53 | 20 | 78 | 65 | 23 | 54 |
2 | 24 | 35 | 67 | 45 | 98 | 46 | 76 | 12 | 89 | 09 | 87 | 65 | 35 | 42 | 34 | 51 | 10 | 97 | 87 | 67 | 544 | 46 | 35 | 243 | 248 | 24 | 08 | 67 | 90 | 95 | 56 | 34 | 37 |
3 | 23 | 56 | 98 | 19 | 13 | 46 | 79 | 13 | 15 | 26 | 19 | 48 | 32 | 64 | 131 | 785 | 65 | 789 | 16 | 51 | 4 | 5 | 6 | 81 | 72 | 15 | 06 | 4 | 6 | 98 | 99 | 22 | |
4 | 11 | 19 | 98 | 95 | 84 | 14 | 79 | 59 | 48 | 63 | 72 | 76 | 99 | 89 | 80 | 13 | 76 | 73 | 37 | 48 | 66 | 65 | 612 | 45 | 34 | 23 | 19 | 98 | 90 | 75 | 54 | 22 | 77 |
5 | 82 | 789 | 678 | 56 | 65 | 77 | 865 | 45 | 34 | 31 | 310 | 56 | 47 | 83 | 38 | 51 | 87 | 91 | 02 | 03 | 48 | 97 | 52 | 749 | 138 | 01 | 20 | 78 | 96 | 16 | 45 | 65 | 98 |
6 | 04 | 78 | 963 | 852 | 014 | 75 | 352 | 20 | 147 | 63 | 015 | 17 | 83 | 02 | 69 | 90 | 65 | 465 | 34 | 63 | 345 | 89 | 90 | 41 | 657 | 56 | 546 | 8 | 5 | 4 | 35 | 4 | 78 |
7 | 123 | 04 | 08 | 53 | 92 | 71 | 45 | 852 | 12 | 358 | 45 | 91 | 97 | 20 | 42 | 52 | 08 | 82 | 56 | 791 | 16 | 165 | 13 | 1 | 4 | 50 | 098 | 489 | 0150 | 23 | 451 | 789 | 7 |
8 | 55 | 66 | 99 | 88 | 12 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 48 | 69 | 16 | 06 | 945 | 1365 | 085 | 1 | 9 | 248 | 921 | 06 | 21 | 948 | 1 | 018 | 048 | 756 |
9 | 5 | 54 | 65 | 132 | 98 | 987 | 56 | 9 | 7 | 9 | 6 | 90 | 98 | 2 | 4 | 7 | 4 | 65 | 89 | 74 | 964 | 016 | 50 | 253 | 654 | 08 | 78 | 09 | 57 | 15 | 19 | 0987 | 56 |
10 | 75 | 65 | 79 | 13 | 23 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 898 | 26 | 98 | 56 | 567 | 90 | 05 | 84 | 108 | 02 | 89 | 15 | 08 | 20 | 23 | 07 | 95 |
11 | 56 | 57 | 86 | 97 | 75 | 5 | 53 | 537 | 79 | 09 | 867 | 5 | 78 | 5 | 7 | 9 | 984 | 16 | 30 | 5 | 60 | 9 | 079 | 08 | 78 | 987 | 4 | 67 | 34 | 7 | 54 | 09 | 56 |
12 | 48 | 05 | 45 | 09 | 546 | 987 | 64 | 42 | 54 | 79 | 0965 | 3 | 4 | 5 | 78 | 97 | 543 | 234 | 54 | 15 | 51 | 10 | 00 | 51 | 452 | 09 | 09 | 781 | 156 | 061 | 05 | 00 | 23 |
13 | 100 | 123 | 65 | 98 | 65 | 32 | 64 | 97 | 6431 | 13 | 64 | 918 | 81 | 08 | 05 | 06 | 098 | 09 | 081 | 09 | 09 | 15 | 90 | 70 | 090 | 15 | 16 | 06 | 19 | 19 | 70 | 09 | 15 |
14 | 07 | 809 | 09 | 651 | 095 | 09 | 09 | 05 | 89 | 987 | 09 | 0 | 08 | 92 | 13 | 65 | 654 | 84 | 987 | 5 | 87 | 65 | 4 | 87 | 9 | 0 | 8 | 665 | 98 | 67 | 08 | 0 | 45 |
15 | 55 | 66 | 99 | 88 | 777 | 88 | 15 | 631 | 05 | 098 | 987 | 55 | 454 | 7 | 45 | 7 | 5 | 409 | 78 | 45 | 18 | 19 | 2 | 09 | 987 | 19 | 19 | 10 | 80 | 418 | 085 | 08 | 1 |
16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | 18 | 93 | 3 | 3 | 1 | 08 | 418 | 089 | 062 | 950 | 9851 | 095 | 10 | 1 | 20 | 50 | 807 | 89 | 36 | 46 | 01 | 15 | 05 | 78 | 91 | 897 | 19 |
17 | 741 | 852 | 963 | 963 | 852 | 258 | 147 | 369 | 213 | 648 | 8924 | 8 | 2 | 4 | 1 | 20 | 8 | 87 | 50 | 951 | 91 | 52 | 48 | 10 | 82 | 09 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 04 | 3 |
0 | 6 | 7 | 8 | 90 | 6 | 5 | 7 | 50 | 8 | 2 | 651 | 0 | 6 | 32 | 03 | 05 | 06 | 2 | 05 | 3 | 05 | 651 | 60 | 516 | 3 | 2 | 16 | 08 | 98 | 57 | 9 | 7 | 87 |
-1 | 99 | 57 | 86 | 97 | 75 | 5 | 53 | 537 | 79 | 09 | 867 | 5 | 78 | 5 | 7 | 9 | 984 | 16 | 30 | 5 | 60 | 9 | 079 | 08 | 78 | 987 | 4 | 67 | 34 | 7 | 54 | 09 | 56 |
-2 | 11 | 04 | 08 | 55 | 92 | 71 | 45 | 852 | 12 | 358 | 45 | 91 | 97 | 20 | 42 | 52 | 08 | 82 | 56 | 791 | 16 | 165 | 13 | 1 | 4 | 50 | 098 | 489 | 0150 | 23 | 451 | 789 | 7 |
-3 | 1 | 12 | 15 | 10 | 109 | 22 | 26 | 81 | 156 | 20 | 205 | 0 | 35 | 12 | 10 | 15 | 17 | 894 | 02 | 80 | 96 | 30 | 12 | 45 | 63 | 02 | 87 | 53 | 20 | 78 | 65 | 23 | 54 |
-4 | 3 | 05 | 45 | 92 | 546 | 987 | 64 | 42 | 54 | 79 | 0965 | 3 | 4 | 5 | 78 | 97 | 543 | 234 | 54 | 15 | 51 | 10 | 00 | 51 | 452 | 09 | 09 | 781 | 156 | 061 | 05 | 00 | 23 |
-5 | 6 | 88 | 79 | 13 | 49 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 898 | 26 | 98 | 56 | 567 | 90 | 05 | 84 | 108 | 02 | 89 | 15 | 08 | 20 | 23 | 07 | 95 |
-6 | 0 | 90 | 41 | 8 | 65 | 32 | 64 | 97 | 6431 | 13 | 64 | 918 | 81 | 08 | 05 | 06 | 098 | 09 | 081 | 09 | 09 | 15 | 90 | 70 | 090 | 15 | 16 | 06 | 19 | 19 | 70 | 09 | 15 |
-7 | 660 | 4 | 43 | 762 | 77 | 2 | 15 | 6321 | 05 | 098 | 987 | 55 | 454 | 7 | 45 | 7 | 5 | 409 | 78 | 45 | 18 | 19 | 2 | 09 | 987 | 19 | 19 | 10 | 80 | 418 | 085 | 08 | 1 |
-8 | 14 | 33 | 41 | 2 | 014 | 75 | 352 | 20 | 147 | 63 | 015 | 17 | 83 | 02 | 69 | 90 | 65 | 465 | 34 | 63 | 345 | 89 | 90 | 41 | 69 | 56 | 546 | 8 | 5 | 4 | 35 | 4 | 78 |
-9 | 500 | 8 | 61 | 50 | 22 | 98 | 56 | 9 | 7 | 9 | 6 | 90 | 98 | 2 | 4 | 7 | 4 | 65 | 89 | 74 | 69 | 016 | 50 | 253 | 654 | 08 | 78 | 09 | 57 | 15 | 19 | 0987 | 56 |
-10 | 3 | 55 | 41 | 9 | 55 | 69 | 15 | 6321 | 05 | 098 | 987 | 55 | 45 | 7 | 45 | 88 | 5 | 409 | 78 | 45 | 18 | 19 | 2 | 09 | 987 | 19 | 19 | 10 | 80 | 418 | 085 | 08 | 1 |
-11 | 6 | 88 | 79 | 13 | 49 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 898 | 26 | 98 | 56 | 567 | 90 | 05 | 84 | 108 | 02 | 89 | 15 | 08 | 20 | 23 | 07 | 95 |
-12 | 0 | 90 | 41 | 8 | 65 | 32 | 64 | 97 | 6431 | 13 | 64 | 918 | 81 | 08 | 05 | 06 | 098 | 09 | 081 | 09 | 09 | 15 | 90 | 70 | 090 | 15 | 16 | 06 | 19 | 19 | 70 | 09 | 15 |
-13 | 166 | 7 | 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 55 | 8 | 2 | 651 | 0 | 6 | 32 | 03 | 05 | 06 | 2 | 05 | 3 | 05 | 651 | 60 | 516 | 3 | 2 | 16 | 08 | 98 | 57 | 9 | 7 | 87 |
-14 | 43 | 35 | 67 | 45 | 98 | 27 | 76 | 12 | 89 | 09 | 87 | 65 | 35 | 42 | 34 | 51 | 10 | 97 | 87 | 67 | 544 | 46 | 35 | 243 | 248 | 24 | 08 | 67 | 90 | 95 | 56 | 34 | 37 |
-15 | 83 | 57 | 86 | 97 | 75 | 19 | 53 | 84 | 79 | 09 | 867 | 5 | 78 | 5 | 7 | 9 | 984 | 16 | 30 | 5 | 60 | 9 | 079 | 08 | 89 | 987 | 4 | 67 | 34 | 7 | 54 | 09 | 56 |
1) X: 7 Y: 12
A. 51
B. 661
C. 32
D. 03
E. 45
2) X: 15 Y: -1
A. 52
B. 661
C. 32
D. 08
E. 45
3) X: 12 Y: 2
A. 90
B. 661
C. 32
D. 03
E. 45
4) X: -3 Y: 14
A. 58
B. 6
C. 92
D. 03
E. 62
5) X: 2 Y: 2
A. 52
B. 87
C. 32
D. 03
E. 19
6) X: 16 Y: -1
A. 56
B. 89
C. 32
D. 33
E. 45
7) X: 10 Y: 10
A. 52
B. 57
C. 32
D. 03
E. 89
8) X: 8 Y: 13
A. 21
B. 090
C. 32
D. 03
E. 7
9) X: 3 Y: 15
A. 52
B. 661
C. 32
D. 03
E. 45
10) X: -15 Y: 0
A. 52
B.7
C. 32
D. 03
E. 45
11) X: 0 Y: -14
A. 10
B. 61
C. 90
D. 31
E. 89
12) X: 6 Y: 11
A. 52
B. 8
C. 32
D. 079
E. 45
13) X: 10 Y: 2
A. 52
B. 08
C. 32
D. 99
E. 45
14) X: 7 Y: -12
A. 70
B. 94
C. 32
D. 03
E. 45
15) X: 14 Y: 14
A. 52
B. 08
C. 19
D. 51
E. 45
16) X: 2 Y: 0
A. 52
B. 7
C. 05
D. 03
E. 45
17) X: 9 Y: 13
A. 2
B. 15
C. 32
D. 03
E. 86
18) X: 5 Y: -11
A. 52
B. 0
C. 32
D. 03
E. 90
19) X: 3 Y: 13
A. 52
B. 4
C. 32
D. 09
E. 77
20) X: -16 Y: 1
A.12
B. 88
C. 136
D. 03
E. 6
Answers:
- A
- D
- A
- C
- B
- A
- E
- B
- E
- B
- A
- D
- B
- A
- B
- C
- B
- E
- D
- C

Meet Tom
Hi there! I’m the guy who created AFOQTGuide.com. Upon completion of my Air Force enlistment, I decided it was time to pursue my college education. While attending the University of Michigan… More About Tom